| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0016 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-12-01 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 积极参加培训学习 不断提高部门决算编报能力 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0015 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-09-01 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016年甘肃省环境应急中心部门决算 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0014 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-09-01 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016年甘肃安西极旱荒漠荒漠国家级自然保护区管理局部门决算 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0013 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-31 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016年度甘肃省环境宣传教育中心部门决算 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0011 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-31 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016年度甘肃省核与辐射安全中心部门决算 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0010 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-31 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境统计与管理中心2016年部门决算公开 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0009 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅机关2016年度部门决算公开 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0008 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅机关后勤服务中心2016年度部门决算公开 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0005 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-29 | 发布机构: | 甘肃省环境监察局 |
| 名 称: | 2016年甘肃省环境监察局部门决算 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0004 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016 年甘肃省环境信息中心部门决算公开 | ||
| 文 号: | 甘肃省环境信息中心 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-L04-2017-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-23 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅2016年度部门决算公开 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0013 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/通知/ |
| 生成日期: | 2017-08-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于转发《甘肃省财政厅关于编制省级部门2018-2020年财政规划和2018年部门预算的通知》的通... | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0011 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-07-05 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2017年省级环保专项资金(第一批)下达情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0009 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2017-02-10 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 365体育在线直播机关后勤服务中心2017年部门预算 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0008 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2017-02-10 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 365体育在线直播机关2017年部门预算公开说明 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0007 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2017-02-10 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局2017年度部门预算公开说明 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0006 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2017-02-10 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境应急与事故调查中心2017年部门预算公开说明 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0005 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2017-02-10 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境信息中心2017年部门预算公开说明 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0004 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2017-02-09 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境统计与数据管理中心2017年部门预算公开说明 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0012 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2017-02-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅2017年部门预算公开说明 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0003 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2017-02-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省固体废物管理中心2017年部门预算公开说明 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2017-0002 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2017-02-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境宣传教育中心2017年部门预算公开说明 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-L01-2016-0015 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2016-11-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016年度省级环保专项资金第二批项目投资计划统计表 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K060701-2016-0009 | 主题分类: | 其他/通知/ |
| 生成日期: | 2016-11-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于下达2016年省级环保专项资金第二批项目投资计划的通知 | ||
| 文 号: | 甘环规发〔2016〕47号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-L04-2016-0003 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2016-08-26 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2015年度甘肃省环境保护厅部门决算 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
主 办:甘肃省环境保护厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
