信息公开
| 索 引 号: | GS0031-K010606-2017-0014 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-12-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于2017年11月份污染源自动控数据涉嫌超标名单及10月处理处置情况的公告 | ||
| 文 号: | 甘环公告发〔2017〕号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K010606-2017-0013 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-11-17 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于2017年10月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单及9月处理处置情况的公告 | ||
| 文 号: | 甘环公告发〔2017〕23号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2017-0005 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-11-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2017年第三季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010502-2017-0008 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-10-31 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省2017年3季度国家重点监控企业排污费征收明细 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010601-2017-0002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-10-24 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境监察局关于公开纳污坑塘排查整治情况的函 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010606-2017-0012 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-10-17 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于2017年9月份污染源自动控数据涉嫌超标名单及8月处理处置情况的公告 | ||
| 文 号: | 甘环公告发〔2017〕19号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K010606-2017-0011 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-09-14 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于2017年8月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单的公告 | ||
| 文 号: | 甘环公告发〔2017〕17号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K010601-2017-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-28 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省2017年1-7月环境行政处罚案件数据统计排名表 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010606-2017-0010 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-16 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于2017年7月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单的公告 | ||
| 文 号: | 甘环公告发〔2017〕14号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2017-0004 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2017年第二季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2017-0003 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2017年第二季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010502-2017-0007 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-07-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省2017年2季度国家重点监控企业排污费征收明细 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010101-2017-0002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-07-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于2017年第二季度国控企业污染源自动监测设备监督考核合格名单的公告 | ||
| 文 号: | 甘环公告发〔2017〕13号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K010606-2017-0009 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-07-14 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于2017年6月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单的公告 | ||
| 文 号: | 甘环公告发〔2017〕12号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-K010606-2017-0008 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-06-15 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于2017年5月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单的公告 | ||
| 文 号: | 甘环公告发〔2017〕10号 | 主 题 词: | |
主 办:甘肃省环境保护厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 ICP备案编号:陇ICP备05000348号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 ICP备案编号:陇ICP备05000348号