环境质量及监督性监测
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2017-0005 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-11-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2017年第三季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2017-0004 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2017年第二季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2017-0003 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-08-03 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2017年第二季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2017-0002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
| 生成日期: | 2017-05-09 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2017年第一季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2017-0001 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2017-01-13 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016年第四季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2016-0003 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2016-10-25 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016年第三季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010204-2016-0001 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2016-07-29 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、环境监测处 |
| 名 称: | 2016年第2季度“全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果” | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2016-0002 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2016-05-10 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2016年第一季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2016-0001 | 主题分类: | 公示/ |
| 生成日期: | 2016-01-18 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2015年第四季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2015-0004 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2015-10-09 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2015年第三季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2015-0003 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2015-07-06 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2015年第二季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2015-0002 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-04-13 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、环境监测处 |
| 名 称: | 2015年第一季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2015-0001 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2015-01-12 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、环境监测处 |
| 名 称: | 2014年第四季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2014-0008 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-12-22 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省国控重点监控企业监督性监测数据发布平台 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2014-0007 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2014-10-09 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、环境监测处 |
| 名 称: | 2014年第三季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2014-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/其他/ |
| 生成日期: | 2014-07-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2014年第二季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2014-0002 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2014-04-10 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2014年第一季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2014-0003 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/ |
| 生成日期: | 2014-01-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2013年第四季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2014-0004 | 主题分类: | |
| 生成日期: | 2013-10-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2013年第三季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2014-0005 | 主题分类: | |
| 生成日期: | 2013-07-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2013年第二季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-K010201-2014-0006 | 主题分类: | |
| 生成日期: | 2013-04-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 2013年第一季度全省环境监测及国控重点企业监督性监测结果 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
主 办:甘肃省环境保护厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
