环境突发事件应急预案
| 索 引 号: | GS0031-E0408-2014-0004 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/通知/ |
| 生成日期: | 2014-06-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅、环境监测处 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于印发《甘肃省饮用水源地突发环境事件应急监测预案》的通知 | ||
| 文 号: | 甘环发〔2014〕136号 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-F0201-2015-0001 | 主题分类: | 通知/ |
| 生成日期: | 2012-10-16 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅关于规范全省突发环境事件应急预案管理工作的通知 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0201-2013-0003 | 主题分类: | |
| 生成日期: | 2010-12-06 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于印发甘肃省环境应急专家管理办法的通知 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0201-2017-0002 | 主题分类: | 其他/通知/ |
| 生成日期: | 2010-12-06 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于印发《甘肃省环境保护厅突发环境事件信息报告情况通报办法(试行)》的通知 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0201-2017-0001 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-12-06 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅突发环境事件信息报告情况通报办法(试行) | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0201-2013-0005 | 主题分类: | |
| 生成日期: | 2010-04-06 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅 甘肃省安全生产监督管理局关于建立环保安全应急联动的工作制度 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
预报和处置工作
| 索 引 号: | GS0031-F0202-2015-0002 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2010-12-06 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 甘肃省环境保护厅突发环境事件信息报告情况通报办法(试行) | ||
| 文 号: | 无 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | GS0031-F0202-2015-0001 | 主题分类: | 其他/其他/ |
| 生成日期: | 2009-11-24 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 应对突发环境事件处理 省环保厅出台《环境安全应急歌》 | ||
| 文 号: | 无 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | gsep00-30/2013-1022333 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-17 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于防范和应对强降雨天气引发次生环境事件的紧急通知(甘明电[2010]15号) | ||
| 文 号: | 无 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | gsep00-30/2013-1022331 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-12 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于防范和应对自然灾害引发次生环境事件的紧急通知 | ||
| 文 号: | 无 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | gsep00-30/2013-1022329 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-04 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 关于认真做好高温天气下危险化学品企业安全监管和环境应急工作的紧急通知(甘环监察发〔201... | ||
| 文 号: | 无 | 主 题 词: | |
| 索 引 号: | gsep00-30/2013-1022339 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-01-08 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 兰州石化爆炸未引发环境事故 | ||
| 文 号: | 无 | 主 题 词: | |
舟曲县特大山洪泥石流地质灾害
| 索 引 号: | GS0031-F0203-2013-0010 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-09-06 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 省核与辐射安全局向青海省辐射站发去感谢信 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0203-2013-0009 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 8月27日白龙江和舟曲县城周边水质监测情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0203-2013-0008 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-30 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 冯杰厅长接受甘肃电视台采访介绍舟曲灾区环境安全工作情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0203-2013-0007 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 日夜奋战 风雨无阻 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0203-2013-0006 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 8月25日甘南州采集水样监测情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0203-2013-0005 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 8月24日甘南州两次采集水样监测情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
陇南成县暴洪灾害
| 索 引 号: | GS0031-F0204-2013-0010 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 8月24日陇南成县东河水质监测情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0204-2013-0009 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 8月25日陇南市采集水样监测情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0204-2013-0008 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 天水秦州区尾矿库下游水质监测情况终报 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0204-2013-0007 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 8月23日陇南成县东河水质监测情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0204-2013-0006 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-27 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 8月24日陇南市采集水样监测情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
| 索 引 号: | GS0031-F0204-2013-0005 | 主题分类: | 其他/ |
| 生成日期: | 2010-08-24 | 发布机构: | 甘肃省环境保护厅 |
| 名 称: | 8月22日陇南成县东河水质监测情况 | ||
| 文 号: | 主 题 词: | ||
主 办:甘肃省环境保护厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 陇ICP备05000348号
网站标识码:6200000071
甘公网安备 62000002000122号
